İ  L  A  N
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Taşınmazlara Ait Kiralama İhale İlanı

1- İşin Adı: Belediyemiz ait, Ahimehmet,Bakırça,Esenler,İğneler,Karamehmet,Misinli,Ulaş,Paşaköy,Pınarbaşı,Vakıflar,Veliköy,Velimeşe,Yulaflı Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sy. Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45.Md. gereğince Açık Teklif Usulü ile 24 (Yirmidört) aylığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- Şartname ve Ekleri: İhaleye ait şartname ve ekleri bedelsiz olarak Ergene Belediye’si Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
3-İhale Yeri : Toplam 344 adet tarla vasfında veya tarla olarak kullanılmakta olan arsa vasfındaki taşınmazlar 10-16 Ağustos 2023 tarihlerinde Belediyemiz Ulaş Hizmet Binasında ihalesi yapılacaktır. Kira bedeline KDV Dahil olmayıp, KDV alınmayacaktır. İhaleye çıkacak taşınmazlara ait bilgiler aşağıdadır.

Sıra Mahalle Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm
(Tapu
Alanı)
Yüzölçüm
(Ekilebilir
Alan)
Nitelik     24 Aylık
Muhammen
Kira Bedeli
Geçici
Teminat
Bedeli
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 VELİKÖY Öksüzce Çiftliği 635 34 29499.05 29499 BAHÇE 32,448.90 973.47 10.08.2023 08:30
2 VELİMEŞE İncirlik 183 17 3925.15 3925 TARLA 3,399.05 101.97 10.08.2023 08:35
3 VELİMEŞE İstasyon Karşısı 356 7 2460.00 1165 ARSA 1,106.75 33.20 10.08.2023 08:40
4 VELİMEŞE İstasyon Karşısı 357 1 6060.00 3156 ARSA 2,998.20 89.95 10.08.2023 08:45
5 VELİMEŞE İstasyon Karşısı 359 1 6918.55 5151 ARSA 4,893.45 146.80 10.08.2023 08:50
6 VELİMEŞE Çiftlik Çatağı 783 21 37574.48 37574 TARLA 38,851.52 1,165.55 10.08.2023 08:55
7 VELİMEŞE Marmara Deresi, Saray Yolu 786 31 12892.24 12892 TARLA 14,619.53 438.59 10.08.2023 09:00
8 VELİMEŞE Başağıl 786 804 2692.52 2693 TARLA 2,870.74 86.12 10.08.2023 09:05
9 VELİMEŞE Kartaltepe 831 1 11755.45 11755 TARLA 12,530.83 375.92 10.08.2023 09:10
10 VELİMEŞE Pelitlik 838 11 5311.72 5312 TARLA 5,492.61 164.78 10.08.2023 09:15
11 VELİMEŞE Pelitlik 838 36 20055.91 20056 TARLA 20,737.90 622.14 10.08.2023 09:20
12 VELİMEŞE Batakdere 838 43 9114.37 7000 Tarla Ve Otlak 7,350.00 220.50 10.08.2023 09:25
13 VELİMEŞE Baraj Yolu 838 49 67525.63 67526 TARLA 65,230.12 1,956.90 10.08.2023 09:30
14 VELİMEŞE Hacışeremet Batakdere 838 81 8846.60 8847 TARLA 8,546.20 256.39 10.08.2023 09:35
15 VELİMEŞE Hacışeremet Batakdere 838 82 9569.21 9569 TARLA 9,243.65 277.31 10.08.2023 09:40
16 VELİMEŞE Hacışeremet 838 90 80710.83 80711 TARLA 76,675.45 2,300.26 10.08.2023 09:45
17 VELİMEŞE Baraj Yolu 841 1 14567.28 12454 TARLA 12,030.56 360.92 10.08.2023 09:50
18 VELİMEŞE Hacışeremet 842 1 12472.21 10787 TARLA 10,247.65 307.43 10.08.2023 09:55
19 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/9 1287680.50 20586 TARLA 19,886.08 596.58 10.08.2023 10:00
20 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/10 1287680.50 20577 TARLA 19,877.38 596.32 10.08.2023 10:05
21 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/11 1287680.50 20317 TARLA 19,626.22 588.79 10.08.2023 10:10
22 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/12 1287680.50 20452 TARLA 19,756.63 592.70 10.08.2023 10:15
23 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/13 1287680.50 20416 TARLA 19,721.86 591.66 10.08.2023 10:20
24 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/14 1287680.50 20320 TARLA 19,629.12 588.87 10.08.2023 10:25
25 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/15 1287680.50 29985 TARLA 28,965.51 868.97 10.08.2023 10:30
26 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/16 1287680.50 29308 TARLA 28,311.53 849.35 10.08.2023 10:35
27 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/17 1287680.50 34634 TARLA 33,456.44 1,003.69 10.08.2023 10:40
28 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/18 1287680.50 7161 TARLA 6,917.53 207.53 10.08.2023 10:45
29 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/19 1287680.50 19463 TARLA 18,801.26 564.04 10.08.2023 10:50
30 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/20 1287680.50 19608 TARLA 18,941.33 568.24 10.08.2023 10:55
31 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/21 1287680.50 19699 TARLA 19,029.23 570.88 10.08.2023 11:00
32 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/22 1287680.50 22899 TARLA 22,120.43 663.61 10.08.2023 11:05
33 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/23 1287680.50 10717 TARLA 10,352.62 310.58 10.08.2023 11:10
34 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/24 1287680.50 19817 TARLA 19,143.22 574.30 10.08.2023 11:15
35 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/25 1287680.50 19995 TARLA 19,315.17 579.46 10.08.2023 11:20
36 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/26 1287680.50 20000 TARLA 19,320.00 579.60 10.08.2023 11:25
37 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/27 1287680.50 20000 TARLA 19,320.00 579.60 10.08.2023 11:30
38 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/28 1287680.50 20000 TARLA 19,320.00 579.60 10.08.2023 11:35
39 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/29 1287680.50 20000 TARLA 19,320.00 579.60 10.08.2023 11:40
40 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/30 1287680.50 20000 TARLA 19,320.00 579.60 10.08.2023 11:45
41 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/31 1287680.50 20000 TARLA 19,320.00 579.60 10.08.2023 11:50
42 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/32 1287680.50 20133 TARLA 19,448.48 583.45 10.08.2023 11:55
43 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/33 1287680.50 20067 TARLA 19,384.72 581.54 10.08.2023 13:00
44 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/34 1287680.50 19990 TARLA 19,310.34 579.31 10.08.2023 13:05
45 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/35 1287680.50 19947 TARLA 19,268.80 578.06 10.08.2023 13:10
46 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/36 1287680.50 19995 TARLA 19,315.17 579.46 10.08.2023 13:15
47 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/37 1287680.50 20000 TARLA 19,320.00 579.60 10.08.2023 13:20
48 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/38 1287680.50 28689 TARLA 27,713.57 831.41 10.08.2023 13:25
49 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/39 1287680.50 12593 TARLA 12,164.84 364.95 10.08.2023 13:30
50 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/40 1287680.50 12174 TARLA 11,760.08 352.80 10.08.2023 13:35
51 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/41 1287680.50 11902 TARLA 11,497.33 344.92 10.08.2023 13:40
52 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/42 1287680.50 11838 TARLA 11,435.51 343.07 10.08.2023 13:45
53 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/43 1287680.50 12074 TARLA 11,663.48 349.90 10.08.2023 13:50
54 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/44 1287680.50 12505 TARLA 12,079.83 362.39 10.08.2023 13:55
55 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/45 1287680.50 17361 TARLA 16,770.73 503.12 10.08.2023 14:00
56 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/46 1287680.50 22950 TARLA 22,169.70 665.09 10.08.2023 14:05
57 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/47 1287680.50 29133 TARLA 28,142.48 844.27 10.08.2023 14:10
58 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/48 1287680.50 19371 TARLA 18,712.39 561.37 10.08.2023 14:15
59 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/50 1287680.50 20865 TARLA 20,155.59 604.67 10.08.2023 14:20
60 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/51 1287680.50 23960 TARLA 23,145.36 694.36 10.08.2023 14:25
61 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/52 1287680.50 10020 TARLA 9,679.32 290.38 10.08.2023 14:30
62 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/53 1287680.50 12439 TARLA 12,016.07 360.48 10.08.2023 14:35
63 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/54 1287680.50 12925 TARLA 12,485.55 374.57 10.08.2023 14:40
64 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/55 1287680.50 13162 TARLA 12,714.49 381.43 10.08.2023 14:45
65 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/56 1287680.50 13092 TARLA 12,646.87 379.41 10.08.2023 14:50
66 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/57 1287680.50 12770 TARLA 12,335.82 370.07 10.08.2023 14:55
67 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/58 1287680.50 12313 TARLA 11,894.36 356.83 10.08.2023 15:00
68 VELİMEŞE Baraj Yolu 843 9/59 1287680.50 28689 TARLA 27,713.57 831.41 10.08.2023 15:05
69 VELİMEŞE Kurttepe (Taranga Çat) 845 31/1 210324.78 34560 Tarla Ve Otlak 37,463.04 1,123.89 10.08.2023 15:10
70 VELİMEŞE Kurttepe (Taranga Çat) 845 31/2 210324.78 32715 Tarla Ve Otlak 35,463.06 1,063.89 10.08.2023 15:15
71 VELİMEŞE Kurttepe (Taranga Çat) 845 31/3 210324.78 20110 Tarla Ve Otlak 21,799.24 653.98 10.08.2023 15:20
72 VELİMEŞE Kurttepe (Taranga Çat) 845 31/4 210324.78 19193 Tarla Ve Otlak 20,805.21 624.16 10.08.2023 15:25
73 VELİMEŞE Kurttepe (Taranga Çat) 845 31/5 210324.78 29527 Tarla Ve Otlak 32,007.27 960.22 10.08.2023 15:30
74 VELİMEŞE Kurttepe 845 59 2206.99 2207 TARLA 2,392.39 71.77 10.08.2023 15:35
75 VELİMEŞE Kurttepe (Kayısı Tarla) 845 60 2712.58 2713 TARLA 2,984.30 89.53 10.08.2023 15:40
76 VELİMEŞE Kurttepe (Kayısı Tarla) 845 99 8062.78 8063 TARLA 8,869.30 266.08 10.08.2023 15:45
77 VELİMEŞE Kurttepe (Taranga Çat) 845 167 4175.28 4175 TARLA 4,592.50 137.78 10.08.2023 15:50
78 VELİMEŞE Kurttepe (Kayısı Tarla) 845 232 4210.92 4211 TARLA 4,632.10 138.96 10.08.2023 15:55
79 VELİMEŞE Kurttepe (Kayısı Tarla) 845 238 19216.58 19217 TARLA 21,138.70 634.16 10.08.2023 16:00
80 VELİMEŞE Kurttepe 845 241 5297.69 5298 TARLA 5,743.03 172.29 10.08.2023 16:05
81 VELİMEŞE Kurttepe (Öküz Çiftliği) 845 295 7113.82 5267 TARLA 5,793.70 173.81 10.08.2023 16:10
82 VELİMEŞE Kurttepe 845 328 7907.63 6957 TARLA 7,541.39 226.24 10.08.2023 16:15
83 VELİMEŞE Hacışeremet Batakdere 846 9 9377.39 9377 TARLA 9,058.18 271.75 10.08.2023 16:20
84 VELİMEŞE Hacışeremet 846 15 9863.02 9863 TARLA 9,369.85 281.10 10.08.2023 16:25
85 VELİMEŞE Hacışeremet 846 18 5071.54 3127 TARLA 2,970.65 89.12 10.08.2023 16:30
86 VELİMEŞE Hacışeremet 846 19 5501.67 5483 TARLA 5,208.85 156.27 10.08.2023 16:35
87 VELİMEŞE Hacışeremet Batakdere 846 23 5061.61 5062 TARLA 4,889.89 146.70 10.08.2023 16:40
88 VELİMEŞE Muşmula Gölü 847 2 13095.09 13095 TARLA 13,959.27 418.78 10.08.2023 16:45
89 VELİMEŞE Muşmula Tarla 847 3 18803.20 15912 Tarla Ve Otlak 16,962.19 508.87 10.08.2023 16:50
90 VELİMEŞE Kirazdere 847 54 4112.33 4112 TARLA 4,317.60 129.53 10.08.2023 16:55
91 VELİMEŞE Kirazdere 847 67 28291.58 23579 TARLA 24,757.95 742.74 11.08.2023 08:30
92 VELİMEŞE Kirazdere 847 80 216608.38 40367 TARLA 42,385.35 1,271.56 11.08.2023 08:35
93 VELİMEŞE Kirazdere 847 93/1 359017.50 19238 TARLA 20,199.90 606.00 11.08.2023 08:40
94 VELİMEŞE Kirazdere 847 93/2 359017.50 11517 TARLA 12,092.85 362.79 11.08.2023 08:45
95 VELİMEŞE Kirazdere 847 93/3 359017.50 18767 TARLA 19,705.35 591.16 11.08.2023 08:50
96 VELİMEŞE Kirazdere 847 94/1 246632.19 30453 TARLA 31,975.65 959.27 11.08.2023 08:55
97 VELİMEŞE Kirazdere 847 94/2 246632.19 34126 TARLA 35,832.30 1,074.97 11.08.2023 09:00
98 VELİMEŞE Kirazdere 847 94/3 246632.19 30760 TARLA 32,298.00 968.94 11.08.2023 09:05
99 VELİMEŞE Kirazdere 847 94/4 246632.19 13440 TARLA 14,112.00 423.36 11.08.2023 09:10
100 VELİMEŞE Kirazdere 847 94/5 246632.19 26361 TARLA 27,679.05 830.37 11.08.2023 09:15
101 VELİMEŞE Kirazdere 847 94/6 246632.19 18421 TARLA 19,342.05 580.26 11.08.2023 09:20
102 VELİMEŞE Kirazdere 847 94/7 246632.19 9678 TARLA 10,161.90 304.86 11.08.2023 09:25
103 VELİMEŞE Kirazdere 847 94/8 246632.19 13007 TARLA 13,657.35 409.72 11.08.2023 09:30
104 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/1 1492109.14 29068 TARLA 27,614.60 828.44 11.08.2023 09:35
105 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/2 1492109.14 24999 TARLA 23,749.05 712.47 11.08.2023 09:40
106 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/3 1492109.14 24982 TARLA 23,732.90 711.99 11.08.2023 09:45
107 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/4 1492109.14 32994 TARLA 31,344.30 940.33 11.08.2023 09:50
108 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/5 1492109.14 35254 TARLA 33,491.30 1,004.74 11.08.2023 09:55
109 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/6 1492109.14 33741 TARLA 32,053.95 961.62 11.08.2023 10:00
110 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/7 1492109.14 16047 TARLA 15,244.65 457.34 11.08.2023 10:05
111 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/8 1492109.14 13205 TARLA 12,544.75 376.34 11.08.2023 10:10
112 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/9 1492109.14 16164 TARLA 15,355.80 460.67 11.08.2023 10:15
113 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/10 1492109.14 26676 TARLA 25,342.20 760.27 11.08.2023 10:20
114 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/11 1492109.14 56260 TARLA 53,447.00 1,603.41 11.08.2023 10:25
115 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/12 1492109.14 41282 TARLA 39,217.90 1,176.54 11.08.2023 10:30
116 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/13 1492109.14 15139 TARLA 14,382.05 431.46 11.08.2023 10:35
117 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/14 1492109.14 40783 TARLA 38,743.85 1,162.32 11.08.2023 10:40
118 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/15 1492109.14 30371 TARLA 28,852.45 865.57 11.08.2023 10:45
119 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/16 1492109.14 15070 TARLA 14,316.50 429.50 11.08.2023 10:50
120 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/17 1492109.14 22000 TARLA 20,900.00 627.00 11.08.2023 10:55
121 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/18 1492109.14 22000 TARLA 20,900.00 627.00 11.08.2023 11:00
122 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/19 1492109.14 22000 TARLA 20,900.00 627.00 11.08.2023 11:05
123 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/20 1492109.14 66337 TARLA 63,020.15 1,890.60 11.08.2023 11:10
124 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/21 1492109.14 38838 TARLA 36,896.10 1,106.88 11.08.2023 11:15
125 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/22 1492109.14 12012 TARLA 11,411.40 342.34 11.08.2023 11:20
126 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/23 1492109.14 3134 TARLA 2,977.30 89.32 11.08.2023 11:25
127 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/24 1492109.14 32647 TARLA 31,014.65 930.44 11.08.2023 11:30
128 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/25 1492109.14 23940 TARLA 22,743.00 682.29 11.08.2023 11:35
129 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/26 1492109.14 13999 TARLA 13,299.05 398.97 11.08.2023 11:40
130 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/27 1492109.14 5548 TARLA 5,270.60 158.12 11.08.2023 11:45
131 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/28 1492109.14 17273 TARLA 16,409.35 492.28 11.08.2023 11:50
132 VELİMEŞE Hacışeremet 847 95/29 1492109.14 2789 TARLA 2,649.55 79.49 11.08.2023 11:55
133 VELİMEŞE Muşmula Tarla 847 111/1 36810.80 11424 Tarla Ve Otlak 12,954.82 388.64 11.08.2023 13:00
134 VELİMEŞE Muşmula Tarla 847 111/2 36810.80 24084 Tarla Ve Otlak 27,311.26 819.34 11.08.2023 13:05
135 VELİMEŞE Kirazdere (Kır Tarla) 847 118 4556.31 4556 TARLA 4,783.80 143.51 11.08.2023 13:10
136 VELİMEŞE Kirpici Gölü 847 171 6212.82 6213 TARLA 6,113.59 183.41 11.08.2023 13:15
137 VELİMEŞE Kirpici Gölü 847 174 7654.33 7654 TARLA 7,531.54 225.95 11.08.2023 13:20
138 VELİMEŞE Koca Cığara 847 215 5381.86 1188 TARLA 1,266.41 37.99 11.08.2023 13:25
139 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/1 1058493.59 691 TARLA 714.49 21.43 11.08.2023 13:30
140 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/2 1058493.59 3873 TARLA 4,004.68 120.14 11.08.2023 13:35
141 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/3 1058493.59 399 TARLA 412.57 12.38 11.08.2023 13:40
142 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/4 1058493.59 3660 TARLA 3,784.44 113.53 11.08.2023 13:45
143 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/5 1058493.59 2218 TARLA 2,293.41 68.80 11.08.2023 13:50
144 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/6 1058493.59 3095 TARLA 3,200.23 96.01 11.08.2023 13:55
145 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/7 1058493.59 783 TARLA 809.62 24.29 11.08.2023 14:00
146 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/8 1058493.59 6364 TARLA 6,580.38 197.41 11.08.2023 14:05
147 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/9 1058493.59 17292 TARLA 17,879.93 536.40 11.08.2023 14:10
148 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/10 1058493.59 10214 TARLA 10,561.28 316.84 11.08.2023 14:15
149 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/11 1058493.59 1846 TARLA 1,908.76 57.26 11.08.2023 14:20
150 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/12 1058493.59 748 TARLA 773.43 23.20 11.08.2023 14:25
151 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/13 1058493.59 4158 TARLA 4,299.37 128.98 11.08.2023 14:30
152 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/14 1058493.59 8652 TARLA 8,946.17 268.39 11.08.2023 14:35
153 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/15 1058493.59 1165 TARLA 1,204.61 36.14 11.08.2023 14:40
154 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/16 1058493.59 2125 TARLA 2,197.25 65.92 11.08.2023 14:45
155 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/17 1058493.59 17460 TARLA 18,053.64 541.61 11.08.2023 14:50
156 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/18 1058493.59 1254 TARLA 1,296.64 38.90 11.08.2023 14:55
157 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/19 1058493.59 498 TARLA 514.93 15.45 11.08.2023 15:00
158 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/20 1058493.59 18664 TARLA 19,298.58 578.96 11.08.2023 15:05
159 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/21 1058493.59 5713 TARLA 5,907.24 177.22 11.08.2023 15:10
160 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/22 1058493.59 2691 TARLA 2,782.49 83.47 11.08.2023 15:15
161 VELİMEŞE Kirazdere (Koca Ağıl) 847 275/23 1058493.59 3024 TARLA 3,126.82 93.80 11.08.2023 15:20
162 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab.,Ayva Ç.) 847 296/1 1253884.34 30483 TARLA 31,519.42 945.58 11.08.2023 15:25
163 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/2 1253884.34 25377 TARLA 26,239.82 787.19 11.08.2023 15:30
164 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/3 1253884.34 24728 TARLA 25,568.75 767.06 11.08.2023 15:35
165 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/4 1253884.34 33467 TARLA 34,604.88 1,038.15 11.08.2023 15:40
166 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/5 1253884.34 19167 TARLA 19,818.68 594.56 11.08.2023 15:45
167 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/6 1253884.34 32951 TARLA 34,071.33 1,022.14 11.08.2023 15:50
168 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/7 1253884.34 31465 TARLA 32,534.81 976.04 11.08.2023 15:55
169 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/8 1253884.34 25732 TARLA 26,606.89 798.21 11.08.2023 16:00
170 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/9 1253884.34 24557 TARLA 25,391.94 761.76 11.08.2023 16:05
171 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/10 1253884.34 13382 TARLA 13,836.99 415.11 11.08.2023 16:10
172 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/11 1253884.34 30130 TARLA 31,154.42 934.63 11.08.2023 16:15
173 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/12 1253884.34 22778 TARLA 23,552.45 706.57 11.08.2023 16:20
174 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/13 1253884.34 31527 TARLA 32,598.92 977.97 11.08.2023 16:25
175 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/14 1253884.34 24759 TARLA 25,600.81 768.02 11.08.2023 16:30
176 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/15 1253884.34 21000 TARLA 21,714.00 651.42 11.08.2023 16:35
177 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/16 1253884.34 9494 TARLA 9,816.80 294.50 11.08.2023 16:40
178 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/17 1253884.34 22765 TARLA 23,539.01 706.17 11.08.2023 16:45
179 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/18 1253884.34 22761 TARLA 23,534.87 706.05 11.08.2023 16:50
180 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/19 1253884.34 26505 TARLA 27,406.17 822.19 11.08.2023 16:55
181 VELİMEŞE Kirazdere (Deve Tab., Ayva Ç.) 847 296/20 1253884.34 20832 TARLA 21,540.29 646.21 14.08.2023 08:30
182 VELİMEŞE Kocacıgıra 847 303 6715.01 6715 TARLA 7,158.19 214.75 14.08.2023 08:35
183 VELİMEŞE Kirazdere 847 312 3028.35 2312 TARLA 2,427.60 72.83 14.08.2023 08:40
184 VELİMEŞE Kirazdere (Çavdaroğlu) 847 313/1 33447.10 19363 TARLA 19,672.81 590.18 14.08.2023 08:45
185 VELİMEŞE Kirazdere (Çavdaroğlu) 847 313/2 33447.10 4253 TARLA 4,321.05 129.63 14.08.2023 08:50
186 VELİMEŞE Kirazdere (Çavdaroğlu) 847 313/3 33447.10 2956 TARLA 3,003.30 90.10 14.08.2023 08:55
187 VELİMEŞE Kirazdere 847 324 101085.89 101086 TARLA 106,140.30 3,184.21 14.08.2023 09:00
188 VELİMEŞE Kirazdere 847 331/1 75228.87 23802 TARLA 24,992.10 749.76 14.08.2023 09:05
189 VELİMEŞE Kirazdere 847 331/2 75228.87 34534 TARLA 36,260.70 1,087.82 14.08.2023 09:10
190 VELİMEŞE Kirazdere 847 331/3 75228.87 12468 TARLA 13,091.40 392.74 14.08.2023 09:15
191 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 333/1 181003.67 16118 TARLA 16,666.01 499.98 14.08.2023 09:20
192 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 333/2 181003.67 13072 TARLA 13,516.45 405.49 14.08.2023 09:25
193 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 333/3 181003.67 6163 TARLA 6,372.54 191.18 14.08.2023 09:30
194 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 333/4 181003.67 11188 TARLA 11,568.39 347.05 14.08.2023 09:35
195 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 333/5 181003.67 5210 TARLA 5,387.14 161.61 14.08.2023 09:40
196 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 333/6 181003.67 4925 TARLA 5,092.45 152.77 14.08.2023 09:45
197 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 333/7 181003.67 1682 TARLA 1,739.19 52.18 14.08.2023 09:50
198 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 333/8 181003.67 1456 TARLA 1,505.50 45.17 14.08.2023 09:55
199 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 353/1 57364.28 39308 TARLA 40,644.47 1,219.33 14.08.2023 10:00
200 VELİMEŞE Kirazdere (Sınırdere) 847 353/2 57364.28 4110 TARLA 4,249.74 127.49 14.08.2023 10:05
201 VELİMEŞE Kirazdere 848 2/1 116777.51 27733 TARLA 29,119.65 873.59 14.08.2023 10:10
202 VELİMEŞE Kirazdere 848 2/2 116777.51 25280 TARLA 26,544.00 796.32 14.08.2023 10:15
203 VELİMEŞE Kirazdere 848 2/3 116777.51 26269 TARLA 27,582.45 827.47 14.08.2023 10:20
204 VELİMEŞE Kirazdere 848 2/4 116777.51 20792 TARLA 21,831.60 654.95 14.08.2023 10:25
205 VELİMEŞE Kirazdere 851 2/1 213718.45 25604 TARLA 26,884.20 806.53 14.08.2023 10:30
206 VELİMEŞE Kirazdere 851 2/2 213718.45 24715 TARLA 25,950.75 778.52 14.08.2023 10:35
207 VELİMEŞE Kirazdere 851 2/3 213718.45 25386 TARLA 26,655.30 799.66 14.08.2023 10:40
208 VELİMEŞE Kirazdere 851 2/4 213718.45 27278 TARLA 28,641.90 859.26 14.08.2023 10:45
209 VELİMEŞE Kirazdere 851 2/5 213718.45 29923 TARLA 31,419.15 942.57 14.08.2023 10:50
210 VELİMEŞE Kirazdere 851 2/6 213718.45 23850 TARLA 25,042.50 751.28 14.08.2023 10:55
211 VELİMEŞE Kirazdere 851 2/7 213718.45 32537 TARLA 34,163.85 1,024.92 14.08.2023 11:00
212 VELİMEŞE Kirazdere (Tepe Tarla) 852 1 45348.09 24694 TARLA 25,928.70 777.86 14.08.2023 11:05
213 VELİMEŞE Kirazdere 853 3/1 85964.20 22546 Tarla-Çayır 23,673.30 710.20 14.08.2023 11:10
