İLAN
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Hayrabolu Belediyesine ait aşağıda yazılı  gayrimenkullerin satış ve kiralama işi 2886 Sayılı Kanunun 45'nci maddesi gereği açık teklif usulü ihale ile  yapılacaktır.
2-KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLERİN  
KİRALANACAK LOJMAN VE İŞYERLERİ
SIRA NO MAHALLE/ADRESİ ADA /PARSEL CİNSİ   AYLIK  KİRA
 BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
 BEDELİ (TL)
İHALE
TARİHİ 
İHALE
SAATİ
1 AVLUOBASI(MUHTAR  İBRAHİM  TOPRAK  CAD. NO:4C) 0/853 İŞYERİ (Kahvehane) 500,00 1.800,00 5.10.2023 09:00
2 BUZAĞCI(1407. SOK. NO:12A) 0/950 İŞYERİ (Kahvehane) 500,00 1.800,00 5.10.2023 09:10
3 B.KARAKARLI (1516. SOK. NO:2 İç Kapı No:2) 167/11 İŞYERİ (Kahvehane) 500,00 1.800,00 5.10.2023 09:20
4 ÇENE (1804. SOK. No:1A) 104/1 İŞYERİ  (Bakkal) 400,00 1.440,00 5.10.2023 09:30
5 KADRİYE ( 3313. SOK. NO:1A) 0/1651 İŞYERİ 500,00 1.800,00 5.10.2023 09:40
6 KADRİYE (3313. SOK. NO:1C ) 0/1651 İŞYERİ 300,00 1.080,00 5.10.2023 09:50
7 KARAKAVAK (BÜYÜK  MANDIRA  CAD. NO:1/2) 0/53 İŞYERİ (Depo) 300,00 1.080,00 5.10.2023 10:00
8 KARAKAVAK (BÜYÜK  MANDIRA  CAD. NO:1A) 0/53 İŞYERİ (Kahvehane) 600,00 2.160,00 5.10.2023 10:10
9 KARAKAVAK (BÜYÜK  MANDIRA  CAD. NO:1B) 0/53 İŞYERİ (Bakkal) 600,00 2.160,00 5.10.2023 10:20
10 LAHANA (ŞEHİT ER HÜSEYİN ÇETİN  CAD.  NO:11B) 140/3 İŞYERİ 600,00 2.160,00 5.10.2023 10:30
11 K.KARAKARLI (4302. SOK.  NO:6C) 129/1 İŞYERİ (Depo) 250,00 900,00 5.10.2023 10:40
12 SUSUZMÜSELLİM (5110 SOK.  NO:3) 208/9 LOJMAN 400,00 1.440,00 5.10.2023 10:50
13 YÖRGÜÇ (ALSANCAK  CAD. NO:1) 0/1028 İŞYERİ  (Kahvehane) 500,00 1.800,00 5.10.2023 11:00
KİRALANACAK ÇAYIR VE TARLALAR 
SIRA NO MAHALLE/MEVKİİ ADA /PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ 
( m2) 
İHALE
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
 BEDELİ (TL)
İHALE
TARİHİ 
İHALE
SAATİ
1 ÇIKRIKÇI (ESKİBAĞLAR) 0/909 TARLA 12.750(4.000) 2.000,00 300,00 5.10.2023 11:05
2 ÇIKRIKÇI (ESKİBAĞLAR) 105/17 TARLA  66.819 53.455,20 8.018,28 5.10.2023 11:10
3 ÇIKRIKÇI (ESKİBAĞLAR) 0/924 TARLA 19.250 15.400,00 2.310,00 5.10.2023 11:15
4 ÇIKRIKÇI (ÇİFTEÇEŞMELER) 0/1130 TARLA 4.050 2.025,00 303,75 5.10.2023 11:20
5 ÇIKRIKÇI (ÇİFTEÇEŞMELER) 0/1136 TARLA 29.750 23.800,00 3.570,00 5.10.2023 11:25
6 ÇIKRIKÇI (MEŞELİK ) 0/833 TARLA 27.400(20.065) 20.065,00 3.009,75 5.10.2023 11:30
7 DAMBASLAR (KÖY CİVARI) 123/18 ÇAYIR  1.000 800,00 120,00 5.10.2023 11:35
8 DAMBASLAR (KÖY CİVARI) 123/33 TARLA  19.200 19.200,00 2.880,00 5.10.2023 11:40
9 HİSAR (ŞAHMELİK ) 1004/29 TARLA 3.244 2.595,20 389,28 5.10.2023 11:45
10 K.KARAKARLI(OVA) 139/1 ÇAYIR  13.301 6.650,50 997,58 5.10.2023 11:50
11 S.MÜSELLİM (ÇAYIRLAR ) 0/1239 ÇAYIR 500,00 350,00 52,50 5.10.2023 11:55
12 S.MÜSELLİM (ÇAYIRLAR ) 0/1240 ÇAYIR  4.300 3.010,00 451,50 5.10.2023 13:10
13 SOYLU (KUMLAR) 0/2579 TARLA 10.300 10.300,00 1.545,00 5.10.2023 13:15
14 SOYLU (KUMLAR) 0/2581 TARLA 25.450 25.450,00 3.817,50 5.10.2023 13:20
15 ŞALGAMLI (KAPAKLIOVA ) 211/3 TARLA 18.872 18.872,00 2.830,80 5.10.2023 13:25
16 YÖRGÜÇ (SANDALLI ) 0/153 TARLA 20.050 20.050,00 3.007,50 5.10.2023 13:30
17 YÖRÜKLER (ÇAYIRLAR) 101/170 ÇAYIR  2.615 2.092,00 313,80 5.10.2023 13:35
KİRALANACAK ÇAYIRLAR 
SIRA NO MAHALLE/MEVKİİ ADA /PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ      
 ( m2) 
İHALE
BEDELİ (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
 BEDELİ (TL)
İHALE
 TARİHİ 
İHALE
SAATİ
1 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-1 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 13:50
2 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-2 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 13:55
3 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-3 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:00
4 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-4 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:05
5 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-5 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:10
6 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-6 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:15
7 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-7 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:20
8 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-8 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:25
9 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-9 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:30
10 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-10 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:35
11 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-11 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:40
12 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-12 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:45
13 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-13 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:50
14 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-14 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 14:55
15 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-15 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:00
16 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-16 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:05
17 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-17 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:10
18 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-18 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:15
19 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-19 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:20
20 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-20 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:25
21 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-21 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:30
22 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-22 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:35
23 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-23 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:40
24 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-24 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:45
25 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-25 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:50
26 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-26 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 15:55
27 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-27 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 16:00
28 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-28 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 16:05
29 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-29 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 16:10
30 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-30 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 16:15
31 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-31 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 16:20
32 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-32 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 16:25
33 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-33 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 16:30
34 LAHANA (KÖYİÇİ) 103/85-34 ÇAYIR  5.000 1.500,00 225,00 5.10.2023 16:35
SATIŞI YAPILACAK ARSA  VE TARLALAR 
S.NO MAHALLE ADA/PARSEL CİNSİ  YÜZÖLÇÜMÜ 
( m2) 
İHALE BEDELİ  GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ (TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 DANIŞMENT (KARAÇALLIK ) 0/315 TARLA  20.450,00 1.431.500,00 42.945,00 6.10.2023 10:00
2 EMİRYAKUP (KALDIRIM DERE) 0/1992 TARLA  6.950,00 625.500,00 18.765,00 6.10.2023 10:10
3 HEDEYLİ (OVADA ) 0/134 TARLA  83.900,00 5.034.000,00 151.020,00 6.10.2023 10:20
4 HEDEYLİ (BAĞLIK ) 0/1345 TARLA  15.100,00 1.510.000,00 45.300,00 6.10.2023 10:30
5 HEDEYLİ (BAĞLIK ) 0/1437 TARLA  72.250,00 7.225.000,00 216.750,00 6.10.2023 10:40
6 HEDEYLİ (BAHÇEDERE ) 0/713 TARLA  6.200,00 372.000,00 11.160,00 6.10.2023 10:50
7 İLYAS  1319/7 ARSA  305,22 213.654,00 6.409,62 6.10.2023 11:00
8 İLYAS (DİKİLİKAYA ) 1341/9 ARSA  149,00 134.100,00 4.023,00 6.10.2023 11:10
9 KARAKAVAK (MENİŞLİK ) 0/560 TARLA  43.950,00 2.856.750,00 85.702,50 6.10.2023 11:20
10 KEMALLER (KÖY CİVARI ) 123/60 TARLA             (1/2 HİSSE) 19.149,44 (9.574,72) 957.472,00 28.724,16 6.10.2023 11:30
11 KEMALLER (KÖY CİVARI ) 123/61 ARSA  2.822,76 1.693.656,00 50.809,68 6.10.2023 11:40
12 KEMALLER (KÖY CİVARI ) 123/62 ARSA  2.672,12 1.603.272,00 48.098,16 6.10.2023 11:50
13 KEMALLER (KÖY CİVARI ) 123/63 ARSA  2.512,34 1.507.404,00 45.222,12 6.10.2023 14:30
14 KEMALLER (KÖY CİVARI ) 123/64 ARSA  2.275,79 1.365.474,00 40.964,22 6.10.2023 14:40
15 KILIÇLAR (KÖY CİVARI ) 122/3 TARLA  21.030,07 2.103.007,00 63.090,21 6.10.2023 14:50
16 KURTDERE (KÖYİÇİ ) 0/618 TARLA  1.130,00 113.000,00 3.390,00 6.10.2023 15:00
17 KÜÇÜKKARAKARLI (KÖYİÇİ ) 125/1 ARSA  115,84 46.336,00 1.390,08 6.10.2023 15:10
18 KÜÇÜKKARAKARLI (KÖYİÇİ ) 126/1 ARSA  148,42 59.368,00 1.781,04 6.10.2023 15:20
19 SOYLU (BAYRAMDERE ) 0/2831 ARSA  5.285,70 2.114.280,00 63.428,40 6.10.2023 15:30
20 SOYLU (BAYRAMDERE ) 0/2832 KAVAKLIK  1.832,77 183.277,00 5.498,31 6.10.2023 15:40
21 SOYLU (EĞRİDERE ) 0/1233 TARLA  1.600,00 144.000,00 4.320,00 6.10.2023 15:50
3- İhaleler yukarıda gösterilen gün ve saatte Belediye hizmet binasında Belediye Encümenine ait odada Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- Gayrimenkul Kiralama ve Satış  işlerine ait şartnameler Belediye Destek Hizmetleri  Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. Kiralama ile ilgili belgeler istenildiğinde bedelsiz olarak verilecektir.Ancak satış ihalesine katılabilmek için 500,00 TL'sı şartname bedeli yatırılıp, şartnamenin satın alınması zorunludur.     
5-İşyeri ve Lojmanlara ait kiralama süresi 3 (Üç) yıl, Tarla ve Çayır kiralama süresi 2(İki) yıldır.
6 – KİRALAMA VE SATIŞ  İHALESİNE KATILACAK İSTEKLİLERİN: 
   a- Geçici teminatların ihale günü ihale saatine  kadar Hayrabolu Halk Bankası Şubesi TR66 0001 2009 3070 0007 0000 08   İban nolu hesaba yatırıldığına dair dekont veya Geçici Teminat Mektubu,
   b- Kanuni ikametgah belgesi,
   c- Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri,
   d- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri,
   e- İstekli dernek,tüzel kişi veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarından alacakları karar örnekleri,
   f- Nüfus Cüzdan fotokopisi,
   g- Tarla,Çayır kiralamasında Çiftçilik Belgesi,
   h- Belediyeye borcu olmadığına dair belgelerini ihale komisyonuna ibraz edilmesi şarttır.
   i- Satış ihalesine katılabilmek için  İhale şartnamesi satın alındığına dair makbuz.
   j-  Satış İhalesi  için İhalelere  katılmaktan  yasaklı olmadığına dair beyanname
7- İhale komisyonu verilecek teklifleri uygun görüp görmemekte ve gerekçesini kararda belirtmek Suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
8- İhale komisyonu kararı Belediye Başkanının onayından sonra kesinleşir.
Hayrabolu Belediye Başkanlığı
#ilangovtr Basın No ILN01895473