Flaş Haber
Bir rüyanın sonu mutlu bitti Çilingirle kapı açıldı, kumar oynandığı belirlendi
Çerkezköy’de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını kumar oynayarak ihlal ettikleri belirlenen 13 kişiye para cezası verildi.
ASAYİŞ 06.01.2021, 11:23 Bakış Haber Merkezi

Çerkezköy Bakış - İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese giden ekipler, içeriden sesler gelmesine rağmen kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla kapıyı açtı.
Evde arama yapan ekipler, 100 oyun pulu ile 4 deste iskambil kağıdı ele geçirdi. Olay yerinde bulunan 13 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 40 bin 950 lira ceza uygulandı.
Gözaltına alınan ev sahibi F.A. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Çerkezköy Bakış
Namaz Vakti 22 Ocak 2021
İmsak | 06:53 | ||
Güneş | 08:22 | ||
Öğle | 13:26 | ||
İkindi | 15:58 | ||
Akşam | 18:21 | ||
Yatsı | 19:45 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 19 | 41 |
2. Fenerbahçe | 19 | 39 |
3. Galatasaray | 19 | 36 |
4. Gaziantep FK | 19 | 34 |
5. Alanyaspor | 19 | 31 |
6. Hatayspor | 19 | 31 |
7. Trabzonspor | 19 | 30 |
8. Karagümrük | 19 | 27 |
9. Malatyaspor | 19 | 27 |
10. Göztepe | 19 | 25 |
11. Antalyaspor | 19 | 25 |
12. Sivasspor | 19 | 24 |
13. Rizespor | 19 | 24 |
14. Başakşehir | 19 | 23 |
15. Konyaspor | 19 | 22 |
16. Kasımpaşa | 19 | 22 |
17. Kayserispor | 19 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 19 | 19 |
19. Ankaragücü | 19 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 19 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Chelsea | 19 | 29 |
9. Southampton | 18 | 29 |
10. Arsenal | 19 | 27 |
11. Aston Villa | 16 | 26 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 18 | 19 |
16. Burnley | 18 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 17 | 44 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 19 | 33 |
5. Sevilla | 18 | 33 |
6. Real Sociedad | 19 | 30 |
7. Granada | 19 | 28 |
8. Real Betis | 19 | 26 |
9. Cádiz | 19 | 24 |
10. Getafe | 18 | 23 |
11. Celta de Vigo | 19 | 23 |
12. Levante | 18 | 22 |
13. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
14. Valencia | 19 | 20 |
15. Eibar | 19 | 19 |
16. Real Valladolid | 19 | 19 |
17. Deportivo Alaves | 19 | 18 |
18. Elche | 17 | 17 |
19. Osasuna | 19 | 16 |
20. Huesca | 19 | 12 |
10°
parçalı bulutlu