Flaş Haber
''Çok yüksek riskli'' bölge olduk Meteorolojiden Çerkezköy için “sarı” uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çerkezköy ve Kapaklı için sarı uyarı yaptı. Saatteki hızının 61-74 kilometre arasında eseceği tahmin edilen fırtına nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.
GENEL 23.01.2021, 17:00 Bakış Haber Merkezi

Çerkezköy Bakış- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Fırtınanın Çerkezköy ve Kapaklı başta olmak üzere Tekirdağ ve tüm Trakya genlinde etkili olacağı öngörülüyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-61 km/saat) ve yer yer fırtına (61-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.” denildi.
Fırtınanın 24 Ocak saat 00.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacağı tahmin ediliyor.
Kaynak: Çerkezköy Bakış
Namaz Vakti 07 Mart 2021
İmsak | 06:04 | ||
Güneş | 07:28 | ||
Öğle | 13:26 | ||
İkindi | 16:38 | ||
Akşam | 19:14 | ||
Yatsı | 20:33 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 27 | 60 |
2. Galatasaray | 27 | 57 |
3. Fenerbahçe | 27 | 55 |
4. Trabzonspor | 27 | 51 |
5. Hatayspor | 27 | 46 |
6. Alanyaspor | 27 | 43 |
7. Gaziantep FK | 28 | 43 |
8. Karagümrük | 27 | 41 |
9. Göztepe | 27 | 36 |
10. Antalyaspor | 27 | 35 |
11. Sivasspor | 26 | 33 |
12. Konyaspor | 26 | 32 |
13. Malatyaspor | 28 | 31 |
14. Kasımpaşa | 27 | 29 |
15. Kayserispor | 26 | 28 |
16. Rizespor | 27 | 28 |
17. Başakşehir | 27 | 26 |
18. Erzurumspor | 27 | 26 |
19. Denizlispor | 27 | 24 |
20. Ankaragücü | 26 | 23 |
21. Gençlerbirliği | 26 | 21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 24 | 53 |
2. Samsunspor | 25 | 50 |
3. İstanbulspor | 25 | 47 |
4. Adana Demirspor | 25 | 45 |
5. Altınordu | 25 | 45 |
6. Altay | 24 | 41 |
7. Tuzlaspor | 24 | 41 |
8. Ankara Keçiörengücü | 25 | 40 |
9. Bursaspor | 24 | 34 |
10. Bandırmaspor | 25 | 32 |
11. Ümraniye | 24 | 31 |
12. Menemenspor | 25 | 27 |
13. Adanaspor | 24 | 26 |
14. Boluspor | 24 | 26 |
15. Balıkesirspor | 24 | 25 |
16. Akhisar Bld.Spor | 24 | 19 |
17. Ankaraspor | 25 | 16 |
18. Eskişehirspor | 24 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 27 | 65 |
2. Leicester City | 28 | 53 |
3. M. United | 27 | 51 |
4. Chelsea | 27 | 47 |
5. Everton | 26 | 46 |
6. West Ham | 26 | 45 |
7. Liverpool | 27 | 43 |
8. Tottenham | 26 | 42 |
9. Aston Villa | 26 | 40 |
10. Arsenal | 27 | 38 |
11. Leeds United | 26 | 35 |
12. Wolverhampton | 28 | 35 |
13. Crystal Palace | 27 | 34 |
14. Southampton | 27 | 33 |
15. Burnley | 28 | 30 |
16. Brighton | 27 | 26 |
17. Newcastle | 26 | 26 |
18. Fulham | 27 | 23 |
19. West Bromwich | 27 | 17 |
20. Sheffield United | 28 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 24 | 58 |
2. Barcelona | 26 | 56 |
3. Real Madrid | 25 | 53 |
4. Sevilla | 25 | 48 |
5. Real Sociedad | 25 | 42 |
6. Real Betis | 25 | 39 |
7. Villarreal | 26 | 37 |
8. Granada | 25 | 33 |
9. Levante | 25 | 32 |
10. Athletic Bilbao | 24 | 30 |
11. Valencia | 26 | 30 |
12. Celta de Vigo | 25 | 30 |
13. Osasuna | 26 | 28 |
14. Cádiz | 26 | 28 |
15. Getafe | 26 | 27 |
16. Real Valladolid | 26 | 25 |
17. Elche | 25 | 24 |
18. Eibar | 26 | 22 |
19. Deportivo Alaves | 25 | 22 |
20. Huesca | 25 | 20 |
3°
parçalı bulutlu