Flaş Haber
Başkanlığına Erdal Öztürk seçildi Polisten kumar operasyonu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 49 kişiye 320'şer lira para cezası uygulandı. Kumar oynattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Gündem 16.08.2019, 11:26 Bakış Haber Merkezi

Çerkezköy Bakış - İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 49 kişinin bir iş yerinde kumar oynadığını tespit etti.
Ekipler, operasyonda çok sayıda oyun pulu ele geçirdi, kumar oynayan 49 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği 320'şer lira para cezası uyguladı.
Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan gözaltına alınan iş yeri sahibi Tayfun'un Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA
Kaynak: Çerkezköy Bakış
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak | 06:44 | ||
Güneş | 08:15 | ||
Öğle | 13:07 | ||
İkindi | 15:28 | ||
Akşam | 17:49 | ||
Yatsı | 19:15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Sivasspor | 14 | 30 |
2. Beşiktaş | 14 | 27 |
3. Trabzonspor | 14 | 26 |
4. Başakşehir | 14 | 26 |
5. Fenerbahçe | 14 | 25 |
6. Galatasaray | 14 | 23 |
7. Alanyaspor | 14 | 22 |
8. Göztepe | 14 | 20 |
9. Malatyaspor | 14 | 20 |
10. Denizlispor | 14 | 18 |
11. Çaykur Rizespor | 13 | 17 |
12. Gaziantep FK | 14 | 17 |
13. Gençlerbirliği | 14 | 14 |
14. Konyaspor | 14 | 14 |
15. Kasımpaşa | 14 | 12 |
16. Antalyaspor | 14 | 12 |
17. Ankaragücü | 14 | 9 |
18. Kayserispor | 13 | 7 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Hatayspor | 14 | 30 |
2. Akhisar Bld.Spor | 14 | 25 |
3. Erzurum BB | 14 | 24 |
4. Bursaspor | 14 | 23 |
5. Ümraniye | 14 | 22 |
6. Keçiörengücü | 13 | 21 |
7. Menemen Belediyespor | 13 | 21 |
8. Fatih Karagümrük | 14 | 20 |
9. Balıkesirspor | 14 | 19 |
10. Giresunspor | 14 | 19 |
11. Adana Demirspor | 14 | 18 |
12. Altay | 14 | 17 |
13. İstanbulspor | 14 | 15 |
14. Altınordu | 14 | 13 |
15. Osmanlıspor | 14 | 11 |
16. Boluspor | 14 | 11 |
17. Adanaspor | 14 | 9 |
18. Eskişehirspor | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 16 | 46 |
2. Leicester City | 16 | 38 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Chelsea | 16 | 29 |
5. M. United | 16 | 24 |
6. Wolverhampton | 16 | 24 |
7. Tottenham | 16 | 23 |
8. Sheffield United | 16 | 22 |
9. Crystal Palace | 16 | 22 |
10. Newcastle | 16 | 22 |
11. Arsenal | 15 | 19 |
12. Brighton | 16 | 19 |
13. Burnley | 16 | 18 |
14. Everton | 16 | 17 |
15. Bournemouth | 16 | 16 |
16. West Ham | 15 | 16 |
17. Aston Villa | 16 | 15 |
18. Southampton | 16 | 15 |
19. Norwich City | 16 | 11 |
20. Watford | 16 | 9 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 15 | 34 |
2. Real Madrid | 15 | 34 |
3. Sevilla | 16 | 31 |
4. Real Sociedad | 16 | 27 |
5. Getafe | 16 | 27 |
6. Athletic Bilbao | 16 | 26 |
7. Atletico Madrid | 16 | 26 |
8. Valencia | 16 | 26 |
9. Granada | 16 | 24 |
10. Osasuna | 16 | 23 |
11. Real Betis | 16 | 22 |
12. Levante | 16 | 20 |
13. Villarreal | 16 | 19 |
14. Real Valladolid | 16 | 19 |
15. Deportivo Alaves | 16 | 18 |
16. Eibar | 16 | 15 |
17. Mallorca | 16 | 14 |
18. Celta de Vigo | 16 | 13 |
19. Leganés | 16 | 9 |
20. Espanyol | 16 | 9 |
3°
açık