MALKARA BELEDİYESİNE AİT 57 ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNE DAİR İHALE İLANI

  1. Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen toplam 57 adet taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45 inci maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. İhaleler, belirtilen gün ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen Odasında Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak olup kira bedelleri KDV hariç bedelleri göstermektedir.
  2. Şartnamesi mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 200,00-TL olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.
  3.   Taşınmazın özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sıra No Mahalle Mevkii Ada / Parsel Yüzölçüm
 (m2)
Cinsi Aylık Kira Bedeli (TL) Yıllık Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Kira Süresi İhale Tarihi İhale Saati
1 CAMİATİK Eski Otogar 267/61 14 1 NOLU DÜKKAN 500,00 540,00 36 AY 20.03.2024 09:00
2 CAMİATİK Eski Otogar 267/61 29 2 NOLU DÜKKAN 1.000,00 1.080,00 36 AY 20.03.2024 09:10
3 CAMİATİK Eski Otogar 267/61 14 3 NOLU DÜKKAN 500,00 540,00 36 AY 20.03.2024 09:20
4 CAMİATİK Eski Otogar 267/61 14 5 NOLU DÜKKAN 500,00 540,00 36 AY 20.03.2024 09:30
5 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 9 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 09:40
6 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 10 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 09:50
7 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 11 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 10:00
8 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 12 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 10:10
9 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 13 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 10:20
10 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 14 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 10:30
11 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 15 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 10:40
12 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 18 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 10:50
13 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 19 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 11:00
14 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 20 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 11:10
15 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 22 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 11:20
16 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 29 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 11:30
17 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 13 32 Nolu Dükkan 650,00 702,00 36 AY 20.03.2024 11:40
18 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 13 33 Nolu Dükkan 650,00 702,00 36 AY 20.03.2024 11:50
19 GAZİBEY Ortaokul Cad. 215/1 6,25 35 Nolu Dükkan 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 12:00
20 GAZİBEY Ortaokul Cad. - 70 BİNA (Tek Katlı) 1.250,00 1.350,00 36 AY 20.03.2024 13:00
21 GAZİBEY Tevfikbey Cad. 183/8 - Dükkan (Bodrum Kat No:2) 400,00 432,00 36 AY 20.03.2024 13:10
22 GAZİBEY Tevfikbey Cad. 183/8 - Dükkan (Bodrum Kat No:6) 400,00 432,00 36 AY 20.03.2024 13:20
23 GAZİBEY Tevfikbey Cad. 183/8 - Dükkan (Zemin Kat No:1) 2.000,00 2.160,00 36 AY 20.03.2024 13:30
24 GAZİBEY SÜNEPE ÇEŞME 244/5 3514,92 ARSA 1.000,00 1.080,00 36 AY 20.03.2024 13:40
25 HACIEVHAT Pazaryeri 9/3 38,8 57 Nolu Dükkan 650,00 702,00 36 AY 20.03.2024 13:50
26 HACIEVHAT Pazaryeri 9/3 650 63 Nolu Dükkan 7.500,00 8.100,00 36 AY 20.03.2024 14:00
27 HACIEVHAT Pazaryeri 9/3 64 67 Nolu Dükkan 1.500,00 1.620,00 36 AY 20.03.2024 14:10
28 HACIEVHAT Pazaryeri 9/3 62 70 Nolu Dükkan 1.500,00 1.620,00 36 AY 20.03.2024 14:20
29 HACIEVHAT Pazaryeri 9/3 18 73 Nolu Dükkan 500,00 540,00 36 AY 20.03.2024 14:30
30 HACIEVHAT BELEDİYE ARKASI SK. 20/32 859,43 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI (3.KAT) 12.000,00 12.960,00 36 AY 20.03.2024 14:40
31 HACIEVHAT ERENLER 67/53 2087,63 AKARYAKIT İSTASYONU 12.000,00 43.200,00 120 AY 20.03.2024 14:50
32 BALABANCIK KÖY İÇİ 188/1 400 FIRIN BİNASI 1.500,00 5.400,00 120 AY 20.03.2024 14:55
33 BALABANCIK KÖY İÇİ 223/1 28 1 Nolu Dükkan 650,00 702,00 36 AY 20.03.2024 15:00
34 KOZYÖRÜK KÖY İÇİ 140/6 21 6 Nolu Dükkan 500,00 540,00 36 AY 20.03.2024 15:05
35 KOZYÖRÜK KÖY İÇİ 140/6 21 7 Nolu Dükkan 500,00 540,00 36 AY 20.03.2024 15:10
36 KOZYÖRÜK KÖY İÇİ 140/6 21 8 Nolu Dükkan 500,00 540,00 36 AY 20.03.2024 15:15
37 KOZYÖRÜK KÖY İÇİ  - 49 2 NOLU DÜKKAN 750,00 810,00 36 AY 20.03.2024 15:20
38 KOZYÖRÜK KÖY CİVARI 6496 75 2 NOLU SANAYİ DÜKKANI 650,00 702,00 36 AY 20.03.2024 15:25
39 KOZYÖRÜK KÖY CİVARI  - 6 5 Nolu Dükkan 350,00 378,00 36 AY 20.03.2024 15:30
40 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/18 35 4 Nolu Dükkan 650,00 702,00 36 AY 20.03.2024 15:35
41 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/18 45 5 Nolu Dükkan 800,00 864,00 36 AY 20.03.2024 15:40
42 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/18 12 7 Nolu Dükkan 250,00 270,00 36 AY 20.03.2024 15:45
43 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/18 12 8 Nolu Dükkan 250,00 270,00 36 AY 20.03.2024 15:50
44 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/18 13 9 Nolu Dükkan 250,00 270,00 36 AY 20.03.2024 15:55
45 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/14 30 1 Nolu Dükkan 600,00 648,00 36 AY 20.03.2024 16:00
46 SAĞLAMTAŞ CUMHURİYET 187/14 30 4 Nolu Dükkan 600,00 648,00 36 AY 20.03.2024 16:05
47 AHMETPAŞA KÖY CİVARI 129/9 60 KAHVEHANE 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 16:10
48 DAVUTELİ KÖY İÇİ 155/1 53 KAHVEHANE 300,00 324,00 36 AY 20.03.2024 16:15
49 DELİLLER ÜYÜKALÇAĞI 102/114 16648,71 TARLA 9.200,00 276,00 1 YIL 20.03.2024 16:20
50 ELMALI KÖY İÇİ 184/1 - BAKKAL 250,00 270,00 36 AY 20.03.2024 16:25
51 HALİÇ KÖY İÇİ 140/60 120 DÜKKAN (ÜST KAT) 1.750,00 1.890,00 36 AY 20.03.2024 16:30
52 HASKÖY KÖY İÇİ 884 77 KAHVEHANE 500,00 540,00 36 AY 20.03.2024 16:35
53 IZGAR - 138/1 80 KAHVEHANE (2 Kat) 900,00 972,00 36 AY 20.03.2024 16:40
54 KADIKÖY KÖY İÇİ 113/3 - KAHVEHANE 350,00 378,00 36 AY 20.03.2024 16:45
55 KARACAHALİL KÖY İÇİ 135/1 - KAHVEHANE 450,00 486,00 36 AY 20.03.2024 16:50
56 KAVAKÇEŞME KÖY İÇİ 765 - BAKKAL 750,00 810,00 36 AY 20.03.2024 16:55
57 TEKKEKÖY KÖY İÇİ 128/3 44 KAHVEHANE 500,00 540,00 36 AY 20.03.2024 17:00

  1. İlanda aylık kısımda belirtilen kira bedelleri aylık peşin; yıllık kısımda belirtilen kira bedelleri yıllık peşin olarak tahsil edilecektir.

  1. Park, kahvehane, bakkal, market, lokanta, bina vb. şekilde kiralanan işyerlerinin kullanım alanında bulunan bahçe ve çevresindeki yeşil alanın (çiçek, çim, ot vb.) bakımı, biçilmesi ve düzenlenmesi kiracının sorumluluğunda olup yerine getirilmemesi halinde Belediyemizce kira sözleşmesi feshedilecektir.

 

  1. İhalelere iştirak edecekler 19.03.2024 Salı Günü saat 16:00’a kadar; aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

a. Nüfus Cüzdan Sureti.(Gerçek Kişiler)

b. Yerleşim Belgesi.(Gerçek Kişiler)

c. İhaleye vekaleten katılanlar için Noter tasdikli vekaletname.

d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.(Tüzel Kişiler)

e. İhaleye katılacaklar için Noter tasdikli Yetki Belgesi.(Tüzel Kişiler)

f. Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.

g. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi. Şartname bedeli 200,00 (ikiyüz)-TL yatırıldığına dair makbuz.

h. Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı.

a. Malkara Belediyesi’ne ait herhangi bir borcu olmadığına dair (Emlak-Kira v.s) açık bir şekilde beyan edilmiş olarak alınmış belge aslı.

j. Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. (Dernekler için)

k. 25 sıra nolu ihale için Pazarcılık Belgesi.
ax. Tarla ihalesi için “Çiftçilik Belgesi”.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01994803