SON
DAKİKA
Yazarlar
Çerkezköy
Genel
Puan Durumu
Türkiye Süper Lig
Sıra | Takım | O | Av | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Adana Demir. | 2 | 4 | 6 |
2 | Trabzonspor | 2 | 3 | 6 |
3 | M.Başakşehir | 1 | 4 | 3 |
4 | Alanyaspor | 1 | 2 | 3 |
5 | Beşiktaş | 1 | 1 | 3 |
6 | Giresunspor | 2 | 0 | 3 |
7 | Galatasaray | 2 | 0 | 3 |
17 | Karagümrük | 1 | -2 | 0 |
18 | İstanbulspor | 2 | -3 | 0 |
19 | Kasımpaşa | 1 | -4 | 0 |
20 | Y.Malatyaspor | 38 | -44 | 20 |
DETAYLI PUAN DURUMU