ÇORLU İHTİSAS VERGİ DAİRESİNDEN

ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çorlu İhtisas Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çorlu İhtisas Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvanı Adres Vergi
Dönemi
Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı
Borcu Toplamı
KGZ Toplamı Ceza Tutarı Toplam Borç
1 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 09/2018-09/2018 0015 1084 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000096 55771,12 TL 0,00 0,00 55771,1 TL
2 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 11/2018-11/2018 0015 1084 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000100 21348,97 TL 0,00 0,00 21348,97 TL
3 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 12/2018-12/2018 0015 1084 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000102 31829,23-TL 0,00 0,00 31829,23 TL
4 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 03/2018-03/2018 0015 1084 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000105 20800,55 TL 0,00 0,00 20800,55 TL
5 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 05/2018-05/2018 0015 1084 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000109 34959,90 TL 0,00 0,00 34959,90 TL
6 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 04/2018-04/2018 0015 1084 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000107 47306,38 TL 0,00 0,00 47306,38 TL
7 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 09/2018-09/2018 0015 0015 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000096 110.002,2 TL 0,00 0,00 110002,2 TL
8 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 10/2018-10/2018 0015 0015 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000098 17915,4 TL 0,00 0,00 17915,4 TL
9 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 08/2018-08/2018 0015 1084 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000095 21631,07 TL 0,00 0,00 21631,07 TL
10 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 06/2018-06/2018 0015 1084 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000110 46917,35 TL 0,00 0,00 46917,35 TL
11 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 12/2018-12/2018 0015 0015 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000102 71206,33 TL 0,00 0,00 71206,33 TL
12 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 11/2018-11/2018 0015 0015 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000100 45715,14 TL 0,00 0,00 45715,14 TL
13 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 04/2018-04/2018 0015 0015 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000107 81143,02 TL 0,00 0,00 81143,02 TL
14 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 03/2018-03/2018 0015 0015 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000105 34841,8 TL 0,00 0,00 34841,8 TL
15 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 05/2018-05/2018 0015 0015 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000109 61440,95 TL 0,00 0,00 61440,95 TL
16 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 06/2018-06/2018 0015 0015 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000110 84535,76 TL 0,00 0,00 84535,76 TL
17 0010428766 37633496696 FATİH ABA KPS kaydı bulunamadı. 08/2018-08/2018 0015 0015 20230726/66-Ult/0000011 20230726/14-Ult/0000095 41045,68 TL 0,00 0,00 41045,68 TL
18 4720390430 43321117798 İLKKAN İLHAN KPS kaydı bulunamadı. 11/2017-11/2017 0015 0015 20230802/66-Ulx/0000001 20230802/14-Ulx/0000002 23435,42 TL 0,00 0,00 23435,42 TL
#ilangovtr Basın No ILN02009208