TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇORLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ

Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı Çorlu Vergi Daire mükelleflerine ait olup yukarıdaki listede Adı-Soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına düzenlenen ödeme emirleri, Mükelleflerin bilinen adreslerine posta ile tebliğ yapılmadığından ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 nci gün V.U.K.nun104 ncü maddesi gereği ödeme emirleri ilan edilmiş olur. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairemize başvurulmaması veya adreslerini bildirmemeleri halinde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı V.U.K. Nun 103-106 ncı maddelerine göre ilan olunur.
Vergi No TC Kimlik No P l a k a  N o Soyad Ad KPS Kaydı yoktur(Merniste adresi) Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı (TL) Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı (TL) Ceza Toplamı (TL) Toplam Borç (TL)
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202001202012 9375 9375 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000084 153.640,00 0,00 0,00 153.640,00
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202110202110 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000074 127.812,34 0,00 0,00 127.812,34
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202108202108 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000083 125.706,58 0,00 0,00 125.706,58
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202111202111 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000075 122.387,80 0,00 0,00 122.387,80
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202109202109 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000068 117.305,58 0,00 0,00 117.305,58
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202107202107 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000063 113.237,03 0,00 0,00 113.237,03
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202012202012 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000069 105.648,42 0,00 0,00 105.648,42
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202007202007 0003 0003 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000030 105.154,36 0,00 0,00 105.154,36
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202010202010 0003 0003 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000053 103.027,05 0,00 0,00 103.027,05
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202106202106 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000070 102.753,20 0,00 0,00 102.753,20
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202105202105 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000065 97.421,23 0,00 0,00 97.421,23
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202103202103 9211 9211 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000087 96.561,00 0,00 0,00 96.561,00
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202103202103 9211 9011 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000087 96.561,00 0,00 0,00 96.561,00
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202011202011 0003 0003 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000036 95.173,41 0,00 0,00 95.173,41
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202008202008 0003 0003 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000029 85.858,63 0,00 0,00 85.858,63
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202101202101 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000078 83.725,99 0,00 0,00 83.725,99
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202104202104 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000073 81.549,20 0,00 0,00 81.549,20
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201912201912 0003 0003 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000044 70.173,18 0,00 0,00 70.173,18
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202006202006 0003 0003 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000043 66.642,94 0,00 0,00 66.642,94
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202103202103 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000077 62.006,54 0,00 0,00 62.006,54
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202102202102 0003 0003 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000080 56.995,74 0,00 0,00 56.995,74
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201909201909 0003 0003 2023111666X Zm0000001 2023111614X a20000022 55.010,71 0,00 0,00 55.010,71
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201907201907 0003 0003 2023111666X Zm0000001 2023111614X a20000013 50.847,87 0,00 0,00 50.847,87
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202002202002 0003 0003 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000059 50.487,88 0,00 0,00 50.487,88
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202001202001 0003 0003 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000027 48.304,04 0,00 0,00 48.304,04
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202102202102 9211 9011 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000081 48.280,50 0,00 0,00 48.280,50
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202102202102 9211 9211 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000081 48.280,50 0,00 0,00 48.280,50
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202008202008 9211 9211 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000064 44.249,50 0,00 0,00 44.249,50
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202009202009 0003 0003 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000041 40.035,24 0,00 0,00 40.035,24
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201910201910 0003 0003 2023111666X Zm0000001 2023111614X a20000001 37.772,73 0,00 0,00 37.772,73
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201911201911 0003 0003 2023111666X Zm0000001 2023111614X a20000018 32.812,96 0,00 0,00 32.812,96
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202007202012 0058 0058 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000082 25.112,40 0,00 0,00 25.112,40
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202008202008 9211 9011 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000064 24.583,04 0,00 0,00 24.583,04
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202001202006 0058 0058 2023111666X Zm0000002 2023111614X a20000049 20.154,80 0,00 0,00 20.154,80
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202107202109 0058 0058 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000061 18.866,82 0,00 0,00 18.866,82
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202101202103 0058 0058 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000076 13.258,21 0,00 0,00 13.258,21
2360166158 44461633438 BÜLENT ÇELİK ATAKENT MAH. SOYAK SİTESİ SK. Kapı No:20H Daire No:50 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 202104202106 0058 0058 2023111666X Zm0000003 2023111614X a20000086 12.462,94 0,00 0,00 12.462,94
#ilangovtr Basın No ILN01958382