T.C.
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

      1- Mülkiyeti Belediyemize ait 26 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.
      2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
      3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
      4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
      5- Taşınmaz Özellikleri:

Sıra No Mahalle Ada / Parsel Yüzölçüm
 (m2)
Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 BAĞPINAR 138 17200 TARLA 2.250.000,00 67.500,00 08.05.2024 09:00
2 BATKIN 311 23400 ÇAYIR 8.250.000,00 247.500,00 08.05.2024 09:10
3 BAYRAMTEPE 117/64 16807,98 TARLA 1.750.000,00 52.500,00 08.05.2024 09:20
4 DELİLLER 102/114 16648,71 TARLA 2.500.000,00 75.000,00 08.05.2024 09:30
5 DEREKÖY 111/28 989,08 TARLA 100.000,00 3.000,00 08.05.2024 09:40
6 İBRİBEY 137/6 42920,83 TARLA 15.000.000,00 450.000,00 08.05.2024 09:50
7 İBRİBEY 141/1 22583,37 TARLA 7.900.000,00 237.000,00 08.05.2024 10:00
8 İBRİBEY 145/10 16342,11 TARLA 5.250.000,00 157.500,00 08.05.2024 10:10
9 İBRİBEY 158/6 10340,75 TARLA 1.850.000,00 55.500,00 08.05.2024 10:20
10 İBRİBEY 169/1 11542,05 TARLA 1.200.000,00 36.000,00 08.05.2024 10:30
11 İBRİBEY 171/14 2171,79 TARLA 250.000,00 7.500,00 08.05.2024 10:40
12 İBRİBEY 183/1 3753,05 TARLA 1.250.000,00 37.500,00 08.05.2024 10:50
13 İBRİBEY 184/1 5712,34 TARLA 1.900.000,00 57.000,00 08.05.2024 11:00
14 İBRİBEY 194/40 2330,61 TARLA 500.000,00 15.000,00 08.05.2024 11:10
15 KADIKÖY 122/13 2300,77 ÇAYIR 500.000,00 15.000,00 08.05.2024 11:20
16 KARACAGÜR 131/40 19300 TARLA 4.150.000,00 124.500,00 08.05.2024 11:30
17 KARACAGÜR 131/47 12527,38 TARLA 2.750.000,00 82.500,00 08.05.2024 11:40
18 KARAMURAT 164/8 10629,8 TARLA 2.100.000,00 63.000,00 08.05.2024 11:50
19 KARAMURAT 165/22 18087,82 TARLA 3.400.000,00 102.000,00 08.05.2024 12:00
20 KARAMURAT 167/2 16224,21 TARLA 4.250.000,00 127.500,00 08.05.2024 13:00
21 KARAMURAT 184/1 157933,78 TARLA 64.000.000,00 1.920.000,00 08.05.2024 13:10
22 KARAMURAT 185/1 123602,37 TARLA 50.000.000,00 1.500.000,00 08.05.2024 13:20
23 YAYLA 117/36 6555,71 TARLA 850.000,00 25.500,00 08.05.2024 13:30
24 YAYLAGÖNE 150/68 20013,82 TARLA 6.000.000,00 180.000,00 08.05.2024 13:40
25 YAYLAGÖNE 176/13 374,56 ARSA 750.000,00 22.500,00 08.05.2024 13:50
26 YILANLI 103/12 36030,98 TARLA 7.000.000,00 210.000,00 08.05.2024 14:00

      6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 07.05.2024 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
        -Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)
-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
                 İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02021857